- +7(4152)422137
- Петропавловск-Камчатский, Атласова 2а
- School15_pkgo_41@kamgov.ru
МБОУ "Средняя школа №15"
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест
в 1-е классы 2023-2024 учебного года
в МБОУ «Средняя школа №15»
по состоянию на 01.05.2023:
Класс | Направленность | ФИО учителя | Категория | Образовательная программа | Количество вакантных мест | Подано заявлений |
1 "А" | общеобразовательный | Баюшкина Наталья Владимировна | первая | УМК "Школа России" | 25 | 0 |
1 "Б" | общеобразовательный | Лёнина Инна Владимировна | соответствие занимаемой должности | УМК "Школа России" | 25 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма
на обучение по образовательным программам
в МБОУ «Средняя школа №15»
по состоянию на 01.05.2023:
Класс | Направленность | Общее количество мест | Количество вакантных мест |
1 "А" | общеобразовательный | 25 | +1 |
1 "Б" | общеобразовательный | 25 | +4 |
2 "А" | общеобразовательный | 25 | -1 |
2 "Б" | общеобразовательный | 25 | -1 |
3 "А" | общеобразовательный | 25 | +3 |
3 "Б" | общеобразовательный | 25 | -4 |
4 "А" | общеобразовательный | 25 | -4 |
4 "Б" | общеобразовательный | 25 | 0 |
5 "А" | общеобразовательный | 25 | +1 |
5 "Б" | общеобразовательный | 25 | +4 |
6 "А" | общеобразовательный | 25 | -1 |
6 "Б" | общеобразовательный | 25 | +2 |
7 "А" | общеобразовательный | 25 | +1 |
7 "Б" | общеобразовательный | 25 | +3 |
8 "А" | общеобразовательный | 25 | +3 |
8 "Б" | общеобразовательный | 25 | +1 |
9 "А" | общеобразовательный | 25 | +1 |
9 "Б" | общеобразовательный | 25 | +15 |
10 | общеобразовательный | 20 | -3 |
11 | общеобразовательный | 25 | +12 |
Численность обучающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований субъекта РФ по состоянию на 01.05.2023 – 458 чел.,в т.ч. по:
- основной общеобразовательной программе начального общего образования - 202 чел. (из них с ОВЗ - 16 чел.)
- основной общеобразовательной программе основного общего образования - 220 чел. (из них с ОВЗ - 10 чел.)
- основной общеобразовательной программе среднего общего образования - 36 чел. (из них с ОВЗ - 0 чел.)
Образовательная программа | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
Всего | из них граждане иностранных государств | Всего | из них граждане иностранных государств | Всего | из них граждане иностранных государств | Всего | из них граждане иностранных государств | |||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 12 | 0 | 0 | ||||
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
