- +7(4152)422137
- Петропавловск-Камчатский, Атласова 2а
- School15_pkgo_41@mail.ru
МБОУ "Средняя школа №15"
Вакантные места для приема (перевода)
Количество вакантных мест для приёма на обучение по образовательным программам в МБОУ «Средняя школа №15» по состоянию на 01.10.2020:
Класс | Направленность | Общее количество мест | Количество вакантных мест |
1 "А" | общеобразовательный | 25 | -1 |
1 "Б" | общеобразовательный | 25 | -3 |
2 "А" | общеобразовательный | 25 | -5 |
2 "Б" | общеобразовательный | 25 | -5 |
3 "А" | общеобразовательный | 25 | +9 |
3 "Б" | общеобразовательный | 25 | +5 |
4 "А" | общеобразовательный | 25 | -2 |
4 "Б" | общеобразовательный | 23 | -1 |
5 "А" | общеобразовательный | 25 | 0 |
5 "Б" | общеобразовательный | 25 | +1 |
6 "А" | общеобразовательный | 25 | -2 |
6 "Б" | общеобразовательный | 25 | -2 |
7 "А" | общеобразовательный | 25 | -1 |
7 "Б" | общеобразовательный | 25 | +9 |
8 "А" | общеобразовательный | 25 | 0 |
8 "Б" | общеобразовательный | 25 | -2 |
9 "А" | общеобразовательный | 25 | +1 |
9 "Б" | общеобразовательный | 25 | +8 |
10 | общеобразовательный | 20 | +4 |
11 | общеобразовательный | 25 | +9 |
Количество вакантных мест в 1-е классы будущего учебного года в МБОУ «Средняя школа №15» по состоянию на 01.10.2020:
Класс | Направленность | Общее количество мест | Количество вакантных мест |
1 "А" | общеобразовательный | 25 | -1 |
1 "Б" | общеобразовательный | 25 | -3 |